<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gas&#38;Go &#187; Languages &#187; Es</title>
	<atom:link href="http://gasngo.es/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gasngo.es</link>
	<description>Global Services</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Oct 2018 21:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.21</generator>
	<item>
		<title>Jornada “Movilidad Alternativa, Ecológica y Económica para la empresa&#8221;</title>
		<link>http://gasngo.es/es/gasngo/jornada-movilidad-alternativa-ecologica-y-economica-para-la-empresa/</link>
		<comments>http://gasngo.es/es/gasngo/jornada-movilidad-alternativa-ecologica-y-economica-para-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 21:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Violeta Costa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas&Go]]></category>
		<category><![CDATA[#movilidadsostenible]]></category>
		<category><![CDATA[gnv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasngo.es/?p=2850</guid>
		<description><![CDATA[31/10/2018.- El pasado 4 de Octubre se celebró en Madrid , en la sede del CEIM, la jornada sobre la movilidad alternativa, ecológica y económica para la empresa organizada conjuntamente por CEIM y Naturgy, con la colaboración de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, donde destacados expertos de cada sector dieron su visión y orientación hacia ese&#160;<a href="http://gasngo.es/es/gasngo/jornada-movilidad-alternativa-ecologica-y-economica-para-la-empresa/" class="read-more">Seguir leyendo</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-family: 'Georgia',serif;"><span style="color: #000000;">31/10/2018.-</span></span></strong><span style="color: #333333; font-family: 'Georgia',serif;"> El pasado 4 de Octubre se celebró en Madrid , en la sede del CEIM, la jornada sobre la movilidad alternativa, ecológica y económica para la empresa organizada conjuntamente por </span><span style="font-family: 'Georgia',serif;"><a href="https://www.ceim.es/">CEIM</a></span><span style="color: #333333; font-family: 'Georgia',serif;"> y </span><span style="font-family: 'Georgia',serif;"><a href="https://www.naturgy.es/hogar">Naturgy</a></span><span style="color: #333333; font-family: 'Georgia',serif;">, con la colaboración de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, donde destacados expertos de cada sector dieron su visión y orientación hacia ese cambio en los hábitos de transporte. </span></p>
<p><span style="color: #333333; font-family: 'Georgia',serif;">En un primer bloque se trató la visión sectorial de la movilidad alternativa del transporte de la mano de entidades como UNO, GASNAM, ANFAC, AeH2 o AEDIVE.</span></p>
<p><span style="color: #333333; font-family: 'Georgia',serif;">En un segundo bloque se abordó la visión de la empresa y la industria de la mano de IVECO, SEAT, Grupo ISTA y el propio GAS&amp;GO.</span></p>
<p><span style="color: #333333; font-family: 'Georgia',serif;">Desde </span><span style="font-family: 'Georgia',serif;"><a href="http://www.gasngo.es/">GAS&amp;GO</a></span><span style="color: #333333; font-family: 'Georgia',serif;"> quisimos dar nuestra visión en el ámbito del Gas Natural Vehicular como solución de carga alternativa para la empresa con unas ventajas competitivas muy interesantes y un impacto ambiental muy inferior al de otros.</span></p>
<p><span style="color: green; font-family: 'Georgia',serif;">El equipo de Gas &amp; Go</span><span style="color: #333333; font-family: 'Georgia',serif;"><br />
</span><span style="color: green; font-family: 'Georgia',serif;">Let's Gas</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri;"> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasngo.es/es/gasngo/jornada-movilidad-alternativa-ecologica-y-economica-para-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas&amp;Go participa en el II Encuentro de la Industria Alimentaria Madrileña</title>
		<link>http://gasngo.es/es/sin-categoria/gasgo-participa-en-el-ii-encuentro-de-la-industria-alimentaria-madrilena/</link>
		<comments>http://gasngo.es/es/sin-categoria/gasgo-participa-en-el-ii-encuentro-de-la-industria-alimentaria-madrilena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 09:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Violeta Costa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[aseacam]]></category>
		<category><![CDATA[gnv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasngo.es/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[17/10/2018.- El pasado 16 de Octubre Gas&#38;Go  participó en el II Encuentro de la Industria Alimentaria Madrileña organizado por ASECAM en el incomparable marco del Club Financiero de Genova. En la jornada pudimos escuchar al Presidente de CEIM, D. Juan Carlos Lázaro y al Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, D. Carlos Izquierdo&#160;<a href="http://gasngo.es/es/sin-categoria/gasgo-participa-en-el-ii-encuentro-de-la-industria-alimentaria-madrilena/" class="read-more">Seguir leyendo</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>17/10/2018.-</strong> El pasado 16 de Octubre <a href="http://gasngo.es/es/">Gas&amp;Go </a> participó en el II Encuentro de la Industria Alimentaria Madrileña organizado por <a href="http://asecamadrid.es/">ASECAM</a> en el incomparable marco del Club Financiero de Genova. En la jornada pudimos escuchar al Presidente de CEIM, D. Juan Carlos Lázaro y al Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, D. Carlos Izquierdo dándonos su visión sobre la competitividad de un sector clave como es el alimentario en la comunidad de Madrid.</p>
<p>Compartimos experiencias durante el fantástico coctel con productos de la tierra con las principales empresas de la industria alimentaria de Madrid, así como directivos de Mercamadrid o grandes cadenas como Alcampo, Carrefour o Coviran , representantes de FIAB o el Director General de Industria, Energia y Minas de la Comunidad de Madrid, D. Francisco Javier Abajo Dávila.</p>
<p><strong>Transformacion a GNV </strong></p>
<p>Gas&amp;Go por su parte pudo ofrecer a todos los participantes la posibilidad de optar a un estudio de sus flotas de camiones y furgonetas y ofrecer unas condiciones especiales en la transformación a GNV .</p>
<p style="text-align: center;"> <a href="http://gasngo.es/wp-content/uploads/2018/10/IMG_9724-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2845" src="http://gasngo.es/wp-content/uploads/2018/10/IMG_9724-1-225x300.jpg" alt="IMG_9724 (1)" width="225" height="300" /></a></p>
<p>El equipo de Gas &amp; Go</p>
<p>Let's Gas</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasngo.es/es/sin-categoria/gasgo-participa-en-el-ii-encuentro-de-la-industria-alimentaria-madrilena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas&amp;Go en la Semana de la movilidad de Leganés</title>
		<link>http://gasngo.es/es/gnv/gasgo-en-la-semana-de-la-movilidad-de-leganes/</link>
		<comments>http://gasngo.es/es/gnv/gasgo-en-la-semana-de-la-movilidad-de-leganes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2018 23:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Violeta Costa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas Natural Vehicular (GNV)]]></category>
		<category><![CDATA[Gas&Go]]></category>
		<category><![CDATA[#movilidadsostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasngo.es/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[24/10/2018.- El pasado mes de septiembre Gas&#38;Go dio una conferencia técnica sobre los beneficios ambientales del uso del Gas Natural en los vehiculos dentro de la Semana de la Movilidad organizada en Leganés , Madrid, por el Ayuntamiento de Leganés y ECOEMBES. &#160; El GNV supone una alternativa real, competitiva y de futuro Durante el programa de actividades se presentaron&#160;<a href="http://gasngo.es/es/gnv/gasgo-en-la-semana-de-la-movilidad-de-leganes/" class="read-more">Seguir leyendo</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-family: 'Georgia',serif;"><span style="color: #000000;">24/10/2018.-</span></span></strong><span style="color: #333333; font-family: 'Georgia',serif;"> El pasado mes de septiembre <a href="http://gasngo.es/es/">Gas&amp;Go </a>dio una conferencia técnica sobre los beneficios ambientales del uso del Gas Natural en los vehiculos dentro de la <a href="https://ocioenleganes.es/evento/programa-de-la-semana-europea-de-la-movilidad-2018/">Semana de la Movilidad </a>organizada en Leganés , Madrid, por el <a href="http://www.leganes.org/portal/">Ayuntamiento de Leganés </a>y <a href="https://www.ecoembes.com/es">ECOEMBES</a>.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>El GNV supone una alternativa real, competitiva y de futuro</b></p>
<p style="text-align: left;">Durante el programa de actividades se presentaron algunos modelos de vehiculos de gas natural y se compartieron las ventajas medioambientales del uso del GNV como la reducción del ruido en un 50%, la reducción de partículas de CO2 o la reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno NOx en un 80%  lo que convierte al GNV en una alternativa real , competitiva y de futuro.</p>
<p style="text-align: left;">Gas&amp; Go desarrolla su actividad innovadora en el Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid, en <a href="http://leganestecnologico.es/">Leganés Tecnológico</a> como especialistas en trasnformacion de todo tipo de vehiculos, así como en el desarrollo de las infraestructuras que garantizan la sostenibilidad de estos vehiculos,como son las "gasineras".</p>
<p><span style="color: #008000;">El equipo de Gas &amp; Go</span><br />
<span style="color: #008000;">Let's Gas</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasngo.es/es/gnv/gasgo-en-la-semana-de-la-movilidad-de-leganes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Política de calidad y medio ambiente</title>
		<link>http://gasngo.es/es/gasngo/politica-de-calidad-y-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://gasngo.es/es/gasngo/politica-de-calidad-y-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 13:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo García]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas&Go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasngo.es/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE GAS &#38; GO es consciente de la importancia de ofrecer la mejor calidad en los servicios de ingeniería, mantenimiento y montaje de instalaciones para el repostado de gas, así como el respeto y cuidado del medio ambiente. Para ello destina los recursos necesarios para ofrecer un servicio con todas las garantías de éxito y&#160;<a href="http://gasngo.es/es/gasngo/politica-de-calidad-y-medio-ambiente/" class="read-more">Seguir leyendo</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter wp-image-2819 size-medium" src="http://gasngo.es/wp-content/uploads/2018/05/LogoHRtransp-300x167.png" alt="LogoHRtransp" width="300" height="167" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">GAS &amp; GO es consciente de la importancia de ofrecer la mejor calidad en los servicios de ingeniería, mantenimiento y montaje de instalaciones para el repostado de gas, así como el respeto y cuidado del medio ambiente. Para ello destina los recursos necesarios para ofrecer un servicio con todas las garantías de éxito y cuidado medioambiental. La empresa ha implantado las normas ISO 9001 e ISO 14001 bajo los siguientes objetivos:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">Nos comprometemos a cumplir las leyes, normativas, o cualquier tipo de reglamentación para la Protección del Medio Ambiente en relación con las actividades de montaje y mantenimiento de estaciones de repostado de gas.</li>
<li style="text-align: justify;">GAS &amp; GO es una empresa con amplia experiencia, por lo que cuenta con un importante<em> Know How</em> en ingeniería e instalaciones de repostado de gas a lo que combina con los mejores técnicos, medios materiales, proveedores y técnicas de trabajo, así como inspecciones posteriores.</li>
<li style="text-align: justify;">Nos comprometemos a mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado fomentando las relaciones con el cliente.</li>
<li style="text-align: justify;">La empresa mantiene una eficaz comunicación con el cliente con el fin de conocer sus requisitos a la hora de diseñar e instalar las instalaciones de repostado, así como conocer el correcto funcionamiento de las instalaciones ejecutadas.</li>
<li style="text-align: justify;">Existe un compromiso de evaluar los aspectos ambientales generados por nuestra actividad, con el fin de minimizar los impactos sobre el medio ambiente en la medida de lo posible y prevenir la contaminación.</li>
<li style="text-align: justify;">Todos nuestros objetivos y metas fijadas relacionados con la calidad y medio ambiente serán continuamente revisados.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://gasngo.es/wp-content/uploads/2018/05/SGPtr.png"><img class="alignnone wp-image-2821" src="http://gasngo.es/wp-content/uploads/2018/05/SGPtr.png" alt="SGPtr" width="120" height="80" /></a></p>
<p>FIRMA DIRECCIÓN</p>
<p>12 de diciembre de 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasngo.es/es/gasngo/politica-de-calidad-y-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdo con Ecomotive Solutions</title>
		<link>http://gasngo.es/es/gasngo/acuerdo-con-ecomotive-solutions/</link>
		<comments>http://gasngo.es/es/gasngo/acuerdo-con-ecomotive-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 10:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo García]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas&Go]]></category>
		<category><![CDATA[gas natural; dual fuel; GNC; GNL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasngo.es/?p=2732</guid>
		<description><![CDATA[12/1/2016.- Gas &#38; Go Global Services ha firmado un acuerdo con Ecomotive Solutions a través de su filial en España DimSport, para la distribución e instalación de kits  de transformación de vehículos Dual Fuel en España. Este acuerdo permitirá aumentar el número de vehículos a Gas Natural que circulan por nuestro país, con el kit más fiable del mercado, reduciendo la contaminación que se emite a&#160;<a href="http://gasngo.es/es/gasngo/acuerdo-con-ecomotive-solutions/" class="read-more">Seguir leyendo</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter wp-image-2734 size-large" src="http://gasngo.es/wp-content/uploads/2015/12/gasngoecomotive-1024x256.jpg" alt="gasngo&amp;ecomotive" width="604" height="151" /></p>
<p style="text-align: justify;">12/1/2016.- Gas &amp; Go Global Services ha firmado un acuerdo con <a href="http://www.ecomotive-solutions.com/en/home-page-ecomotive-solutions/" target="_blank">Ecomotive Solutions</a> a través de su filial en España <a href="https://www.dimsport.es/es/" target="_blank">DimSport</a>, para la distribución e instalación de kits  de transformación de vehículos Dual Fuel en España.</p>
<p style="text-align: justify;">Este acuerdo permitirá aumentar el número de vehículos a Gas Natural que circulan por nuestro país, con el kit más fiable del mercado, reduciendo la contaminación que se emite a la atmósfera y produciendo ahorros económicos a los usuarios que opten por él.</p>
<p style="text-align: justify;">Los equipos se van a comercializar bajo en nombre <strong>Gas&amp;Go D-gid. </strong>Se trata de un sistema Dual Fuel, el cual permite  reducir el consumo en los motores diésel aportando gas natural (GNC o GNL) al mismo tiempo que se reduce la aportación de diésel, y todo ello de forma eficiente y fiable. Las ventajas medioambientales son notables, así como la reducción de los costes operativos gracias al bajo precio del gas natural con respecto al diésel.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecomotive Solutions se fundó con el único objetivo de reducir las emisiones contaminantes de los motores pesados. Pertenece al grupo Holdim el cual, desde el año 1991, está a la vanguardia en equipos y tecnología de gestión electrónica de motores.</p>
<p style="text-align: justify;">Podéis visitar la página de Ecomotive Solutions para más información (inglés): <a href="http://www.ecomotive-solutions.com/en/d-gid/" target="_blank">link</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;">El equipo de Gas &amp; Go</span><br />
<span style="color: #008000;"> Let's Gas</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasngo.es/es/gasngo/acuerdo-con-ecomotive-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdo con Clean Energy Compression</title>
		<link>http://gasngo.es/es/gasngo/acuerdo-con-clean-energy-compression/</link>
		<comments>http://gasngo.es/es/gasngo/acuerdo-con-clean-energy-compression/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 11:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo García]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas&Go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasngo.es/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[17/12/2015.- Clean Energy Compression (CEC), subsidiaria de Clean Energy Fuels Corp., anunció que ha firmado un acuerdo con la empresa Gas &#38; Go de Madrid, España, que se ha incorporado como socio de su canal de distribución, lo que extiende la presencia de CCE en Europa. “Estamos muy contentos de representar la tecnología líder de GNV de Clean Energy Compression&#160;<a href="http://gasngo.es/es/gasngo/acuerdo-con-clean-energy-compression/" class="read-more">Seguir leyendo</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gasngo.es/wp-content/uploads/2015/12/CEC-WGCParis_GasGo.jpg"><img class="  wp-image-2722 aligncenter" src="http://gasngo.es/wp-content/uploads/2015/12/CEC-WGCParis_GasGo-300x217.jpg" alt="CEC-WGCParis_GasGo" width="417" height="302" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">17/12/2015.- Clean Energy Compression (CEC), subsidiaria de Clean Energy Fuels Corp., anunció que ha firmado un acuerdo con la empresa Gas &amp; Go de Madrid, España, que se ha incorporado como socio de su canal de distribución, lo que extiende la presencia de CCE en Europa.</p>
<p style="text-align: justify;">“Estamos muy contentos de representar la tecnología líder de GNV de Clean Energy Compression en España y otros mercados de los alrededores. Esta asociación reducirá las emisiones en nuestra propia huella operativa y ofrecerá el mejor producto posible para estaciones de carga de GNV en las ciudades que brindamos servicio”, dijo Santiago Garrido, fundador y CEO de Gas &amp; Go.</p>
<p style="text-align: justify;">David Orton, vicepresidente senior de Desarrollo de Negocios Globales y Marketing de Clean Energy Compression también comentó: “Le damos la bienvenida a la oportunidad de trabajar con Gas &amp; Go y su experimentado equipo de profesionales de la industria para acelerar el desarrollo del mercado español del GNV”.</p>
<p style="text-align: justify;">El uso del gas natural disminuye los costos de manera significativa para los propietarios de vehículos y flotas, mientras que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es de hasta un 30% en vehículos ligeros y de un 23% vehículos medianos y pesados.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #99cc00;">El equipo de Gas and Go.</span><br />
<span style="color: #99cc00;">Let’s Gas.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasngo.es/es/gasngo/acuerdo-con-clean-energy-compression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV Congreso GASNAM &#8211; Nota de prensa</title>
		<link>http://gasngo.es/es/general/iv-congreso-gasnam-nota-de-prensa/</link>
		<comments>http://gasngo.es/es/general/iv-congreso-gasnam-nota-de-prensa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 12:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo García]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasngo.es/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[27/10/2015.- El pasado 20 y 21 de Octubre, Gas&#38;Go estuvo presente en el IV congreso GASNAM, organizado con el lema: “El Gas Natural, la alternativa actual para la movilidad”. Desde Gas&#38;Go pensamos que es necesario y oportuno dar una máxima visibilidad a la gran oportunidad que tiene nuestro país, al que llega más del 55% del GNL descargado en Europa, para&#160;<a href="http://gasngo.es/es/general/iv-congreso-gasnam-nota-de-prensa/" class="read-more">Seguir leyendo</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gasngo.es/wp-content/uploads/2015/10/GASNAM_2015.jpg"><img class="  wp-image-2672 aligncenter" src="http://gasngo.es/wp-content/uploads/2015/10/GASNAM_2015-300x169.jpg" alt="GASNAM_2015" width="513" height="289" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">27/10/2015.- El pasado 20 y 21 de Octubre, Gas&amp;Go estuvo presente en el IV congreso GASNAM, organizado con el lema: “El Gas Natural, la alternativa actual para la movilidad”.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde Gas&amp;Go pensamos que es necesario y oportuno dar una máxima visibilidad a la gran oportunidad que tiene nuestro país, al que llega más del 55% del GNL descargado en Europa, para convertirnos en referente del nuevo mapa Europeo de las energías alternativas, con el gas natural en primera línea.</p>
<p style="text-align: justify;">Para cumplir este reto, necesitamos entre otros actores, empresas que desarrollen infraestructura y transformen parte de la flota vehicular que existe actualmente en nuestro país.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde Gas&amp;Go, empresa formada por profesionales con más de 20 años de experiencia en diversos sectores como Ingeniería, Transporte, Transformación de vehículos industriales, Automoción, Energía, Construcción y Aeronáutica, con un especial enfoque hacia las Energías renovables y el uso sostenible de combustibles alternativos como el Gas Natural, aportamos experiencia en la gestión de grandes proyectos industriales, construcción de estaciones de servicio de vehículos GNC y GNL así como en la gestión de talleres de transformación y modificación de vehículos comerciales e industriales.</p>
<p style="text-align: justify;">Os dejamos un enlace a la nota de prensa de <a href="http://www.gnvmagazine.com/noticia-gasnam_apuesta_por_el_gas_natural_para_la_movilidad_en_espana-4312" target="_blank">GASNAM</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si quieres más información sobre el GNV y las diferentes tecnologías, no dudes en visitarnos en <a href="http://www.gasngo.es">www.gasngo.es</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #99cc00;">El equipo de Gas&amp;Go.</span></p>
<p><span style="color: #99cc00;">Let’s Gas.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasngo.es/es/general/iv-congreso-gasnam-nota-de-prensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada de vehículos ecoeficientes con Gas Natural</title>
		<link>http://gasngo.es/es/gnv/jornada-vehiculos-eco-eficientes-con-gas-natural/</link>
		<comments>http://gasngo.es/es/gnv/jornada-vehiculos-eco-eficientes-con-gas-natural/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 07:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo García]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas Natural Vehicular (GNV)]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada; congreso; feria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasngo.es/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[22/09/2015.- El pasado miércoles, 16 de Septiembre, tuvo lugar en la Dirección General de Industria, Energía y Minas, la jornada sobre “Vehículos Ecoeficientes con Gas Natural”, durante la que se ofreció información sobre el gas natural como alternativa en el sector del transporte. Durante la misma, nuestro CEO, Santiago Garrido, expuso en una de las intervenciones de la interesante jornada el&#160;<a href="http://gasngo.es/es/gnv/jornada-vehiculos-eco-eficientes-con-gas-natural/" class="read-more">Seguir leyendo</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gasngo.es/wp-content/uploads/2015/09/IMG_7553_2.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2506 size-full" src="http://gasngo.es/wp-content/uploads/2015/09/IMG_7553_2.jpg" alt="IMG_7553_2" width="754" height="491" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">22/09/2015.- El pasado miércoles, 16 de Septiembre, tuvo lugar en la Dirección General de Industria, Energía y Minas, la jornada sobre “Vehículos Ecoeficientes con Gas Natural”, durante la que se ofreció información sobre el gas natural como alternativa en el sector del transporte.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante la misma, nuestro CEO, Santiago Garrido, expuso en una de las intervenciones de la interesante jornada el estado del arte en cuanto a la transformación bi-fuel de turismos como la transformación dual fuel de vehículos comerciales e industriales, siendo una de las ponencias en las que los asistentes mostraron más interés, debido en parte al componente de innovación que tiene este tipo de instalaciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Os dejamos un enlace a la nota de prensa de la Dirección General de Industria, Energía y Minas para los que queráis completar la información de esta noticia.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.fenercom.com/pages/noticias/noticia.php?id=505&amp;utm_source=feedburner&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Feed%3A+Fenercom+%28Fundaci%C3%B3n+de+la+Energ%C3%ADa+de+la+Comunidad+de+Madrid%29" target="_blank">NOTA DE PRENSA FENERCOM</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #99cc00;">El equipo de Gas and Go.</span><br />
<span style="color: #99cc00;">Let’s Gas.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasngo.es/es/gnv/jornada-vehiculos-eco-eficientes-con-gas-natural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategia VEA</title>
		<link>http://gasngo.es/es/general/estrategia-vea/</link>
		<comments>http://gasngo.es/es/general/estrategia-vea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2015 12:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo García]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasngo.es/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[05/08/2015 - El pasado 9 de Julio 2015, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo; a través de la Dirección de Comunicación presentó la nueva “Estrategia de Impulso del vehículo con energía alternativas (VEA) en España (2014-2020). Esta estrategia está basada en tres ejes estratégicos: -    Industrialización. -    Mercado. -    Infraestructura. Para que podáis disponer de toda la información que&#160;<a href="http://gasngo.es/es/general/estrategia-vea/" class="read-more">Seguir leyendo</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>05/08/2015 - El pasado 9 de Julio 2015, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo; a través de la Dirección de Comunicación presentó la nueva “Estrategia de Impulso del vehículo con energía alternativas (VEA) en España (2014-2020).</p>
<p>Esta estrategia está basada en tres ejes estratégicos:<br />
-    Industrialización.<br />
-    Mercado.<br />
-    Infraestructura.</p>
<p>Para que podáis disponer de toda la información que conforma este plan os dejamos un enlace a continuación donde podrán revisar y descargar el Dossier de prensa completo.<br />
<a href="http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2015/documents/dossier%20prensa%20estrategia%20veh%C3%ADculo%20energ%C3%ADas%20alternativas.pdf" target="_blank">Dossier de prensa</a></p>
<p><span style="color: #99cc00;">El equipo de Gas and Go.</span><br />
<span style="color: #99cc00;"> Let’s Gas.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasngo.es/es/general/estrategia-vea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenida</title>
		<link>http://gasngo.es/es/gasngo/bienvenida/</link>
		<comments>http://gasngo.es/es/gasngo/bienvenida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 12:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo García]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas&Go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasngo.es/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[27/07/2015 - Es un placer informarles del estreno de la nueva web corporativa de “Gas and Go Global services”. Esperemos que sirva para dar a conocer a nuestros socios, proveedores, clientes y amigos nuestra misión, así como nuestros productos y servicios. Cada paso que se da hacia delante en la creación de un proyecto es un acercamiento a una meta,&#160;<a href="http://gasngo.es/es/gasngo/bienvenida/" class="read-more">Seguir leyendo</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>27/07/2015 - Es un placer informarles del estreno de la nueva web corporativa de “Gas and Go Global services”.</p>
<p>Esperemos que sirva para dar a conocer a nuestros socios, proveedores, clientes y amigos nuestra misión, así como nuestros productos y servicios.</p>
<p>Cada paso que se da hacia delante en la creación de un proyecto es un acercamiento a una meta, un sueño que se va haciendo realidad.</p>
